Orilladora Curva WULKAN
Especificaciones Técnicas
|
Orilladora Curva WULKAN |
Velocidad Máxima Eje / Motor | 9000rpm / 9000rpm |
| Ralentí | 2500rpm | |
| Valor de Vibración (Mt/S2) | Meno o Igual a 15 | |
| Valor Presión Sonido (dB(A) | Menor o Igual a 102 | |
| Valor Potencia Sonido (dB(A) | Menor o Igual a 120 | |
| Peso | 5Kg | |
| Motor | Valor Potencia Sonido (dB(A) | |
| Carburador | Diafragma | |
| Largo del Tubo | 1520mm | |
| Largo del Eje Flexible | 1532mm |





