Ahoyador Wulkan Ritcher 60cc
Especificaciones Tecnicas
|
Ahoyador Wulkan Ritcher 60cc (3 BROCAS) |
Tipo de Motor | 1-cilindro, 2-tiempos, ventilado |
| Combustible |
Mezcla (Gasolina 25: Aceite de dos tiempos 1) |
|
| Desplazamieto | 60cc | |
| Factor de Potencia | 1.95kw/2.8HP | |
| Carburador | Tipo diafragma | |
| Arranque | Manual | |
| Patron del Perforado | Circular/Cuadrado/Acanalado | |
| Proporción de la transmisión | 40:1 | |
| Manillas de sujeción | Un solo Operador | |
| Tanque de Combustible | 1.2L | |
| Diámetro del Barreno | 200mm | |
| Longitud del Barreno | 800mm | |
| Antishock | ||
| Punto de Diamante | 100mm / 150mm / 200mm |
